- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1051 | Lägenhet | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96000€ | |
| AP1105 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140000€ | |
| AP3000 | Lägenhet | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189000€ | |
| AP1036 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 1 | 38 | 7 | 132000€ | |
| CA4062 | Villa | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289000€ | |
| PA0005 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa | 1 | 295000€ | |||
| LO0010 | Affärslokal | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106000€ | ||
| PI3400 | Takvåning | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290000€ | |
| CA4014 | Radhus | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390000€ | |
| PI2200 | Lägenhet | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210000€ | |
| PI4000 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299000€ | |
| PI2025 | Lägenhet | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186000€ |
Visar 1 till 12 av 15