- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI2200 | Квартира | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210 000 € | |
| PI4000 | Квартира | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299 000 € | |
| PI2025 | Квартира | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186 000 € | |
| PI3120 | Квартира | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240 000 € | |
| PI2106 | Квартира | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198 000 € | |
| PI2100 | Квартира | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175 000 € | |
| CA4014 | Дом из ряда жилого комплекса | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390 000 € | |
| PI3400 | Пентхаусы | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290 000 € | |
| LO0010 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106 000 € | ||
| PA0005 | Земельный участок | Lloret de Mar Roca Grossa | 1 | 295 000 € | |||
| CA4062 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289 000 € | |
| AP1051 | Апартамент | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96 000 € |
Показ 1 по 12 15