- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1051 | Apartamento | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | €96.000 | |
| LO0010 | Loja | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | €106.000 | ||
| AP1036 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 38 | 7 | €132.000 | |
| AP1105 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | €140.000 | |
| PI2100 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | €175.000 | |
| PI2025 | Apartamento | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | €186.000 | |
| AP3000 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | €189.000 | |
| PI2106 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | €198.000 | |
| PI2200 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | €210.000 | |
| PI3120 | Apartamento | Palafolls | 3 | 100 | 16 | €240.000 | |
| CA4062 | Moradia isolada | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | €289.000 | |
| PI3400 | Cobertura | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 15