- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 15
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0005 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa | 1 | 295 000 € | |||
| LO0010 | Lokal | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106 000 € | ||
| AP1051 | Leiligheter | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96 000 € | |
| AP1105 | Leiligheter | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140 000 € | |
| AP3000 | Leiligheter | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189 000 € | |
| AP1036 | Leiligheter | Lloret de Mar Fenals | 1 | 38 | 7 | 132 000 € | |
| PI3400 | Toppleilighet | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290 000 € | |
| PI2200 | Leilighet | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210 000 € | |
| PI2025 | Leilighet | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186 000 € | |
| PI2106 | Leilighet | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198 000 € | |
| PI2100 | Leilighet | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175 000 € | |
| PI3120 | Leilighet | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 15