- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI3400 | Penthouse | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | €290.000 | |
| CA4062 | Villa | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | €289.000 | |
| AP1051 | Appartement | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | €96.000 | |
| PI2200 | Flat | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | €210.000 | |
| PI4000 | Flat | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | €299.000 | |
| PI2025 | Flat | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | €186.000 | |
| LO0010 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | €106.000 | ||
| AP1105 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | €140.000 | |
| AP3000 | Appartement | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | €189.000 | |
| PI3120 | Flat | Palafolls | 3 | 100 | 16 | €240.000 | |
| PI2106 | Flat | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | €198.000 | |
| PI2100 | Flat | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | €175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 15