- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0005 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Roca Grossa | 1 | 295.000€ | |||
| AP1051 | Appartamento | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96.000€ | |
| PI2106 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198.000€ | |
| AP1036 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 38 | 7 | 132.000€ | |
| LO0010 | Locali commercialie | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106.000€ | ||
| PI2100 | Appartamento | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175.000€ | |
| AP1105 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| AP3000 | Appartamento | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| PI2025 | Appartamento | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186.000€ | |
| PI3400 | Attico | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290.000€ | |
| PI3120 | Appartamento | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240.000€ | |
| PI2200 | Appartamento | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 15