- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0005 | Terrain | Lloret de Mar Roca Grossa | 1 | 295 000 € | |||
| CA4014 | Maison mitoyenne | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390 000 € | |
| PI3400 | Penthouse | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290 000 € | |
| CA4062 | Villa | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289 000 € | |
| AP1051 | Appartement | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96 000 € | |
| PI2200 | Grand Appartement | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210 000 € | |
| PI4000 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299 000 € | |
| PI2025 | Grand Appartement | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186 000 € | |
| LO0010 | Locaux | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106 000 € | ||
| AP1105 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140 000 € | |
| AP3000 | Appartement | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189 000 € | |
| PI3120 | Grand Appartement | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 15