- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4014 | Paritalo | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390000€ | |
| PI4000 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299000€ | |
| PA0005 | Tontti | Lloret de Mar Roca Grossa | 1 | 295000€ | |||
| PI3400 | Kattohuoneisto | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290000€ | |
| CA4062 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289000€ | |
| PI2200 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210000€ | |
| PI2003 | Huoneisto | Lloret de Mar Fenals | 2 | 64 | 15 | 210000€ | |
| PI2106 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198000€ | |
| AP3000 | Huoneisto | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189000€ | |
| PI2100 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175000€ | |
| AP1012 | Huoneisto | Lloret de Mar Centre | 1 | 44 | 7 | 146000€ | |
| AP1105 | Huoneisto | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14