- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1051 | Huoneisto | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96000€ | |
| LO0010 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106000€ | ||
| AP1036 | Huoneisto | Lloret de Mar Fenals | 1 | 38 | 7 | 132000€ | |
| AP1105 | Huoneisto | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140000€ | |
| PI2100 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175000€ | |
| PI2025 | Kerrostalo | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186000€ | |
| AP3000 | Huoneisto | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189000€ | |
| PI2106 | Kerrostalo | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198000€ | |
| PI2200 | Kerrostalo | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210000€ | |
| PI3120 | Kerrostalo | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240000€ | |
| CA4062 | Omakotitalo | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289000€ | |
| PI3400 | Kattohuoneisto | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15