- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4062 | Villa | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289.000€ | |
| CA4014 | Reihenhaus | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390.000€ | |
| PI4000 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299.000€ | |
| PI2200 | Wohnung | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210.000€ | |
| PI3400 | Penthaus | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290.000€ | |
| PI3120 | Wohnung | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240.000€ | |
| PI2025 | Wohnung | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186.000€ | |
| AP3000 | Apartment | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| AP1105 | Apartment | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| LO0010 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106.000€ | ||
| PI2100 | Wohnung | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175.000€ | |
| PI2106 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15