- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4062 | Villa | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289.000€ | |
| CA4014 | Rækkehus | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390.000€ | |
| PI4000 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299.000€ | |
| PI2200 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210.000€ | |
| PI3400 | Penthouse lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290.000€ | |
| PI3120 | Lejlighed | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240.000€ | |
| PI2025 | Lejlighed | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186.000€ | |
| AP3000 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| AP1105 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| LO0010 | Forretningslokale | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106.000€ | ||
| PI2100 | Lejlighed | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175.000€ | |
| PI2106 | Lejlighed | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 15