- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4062 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Lloret Residencial - Montlloret | 4 | 220 | 23 | 289.000€ | |
| CA4014 | Casa adossada | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 4 | 195 | 23 | 390.000€ | |
| LO0010 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 122 | 9 | 106.000€ | ||
| PI4000 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 4 | 116 | 19 | 299.000€ | |
| PI2200 | Pis | Lloret de Mar Centre | 2 | 111 | 17 | 210.000€ | |
| PI3120 | Pis | Palafolls | 3 | 100 | 16 | 240.000€ | |
| PI3400 | Àtic | Lloret de Mar Fenals | 2 | 90 | 16 | 290.000€ | |
| PI2100 | Pis | Lloret de Mar Centre | 2 | 70 | 9 | 175.000€ | |
| PI2025 | Pis | Lloret de Mar Mas Baell - Can Carbó | 2 | 68 | 13 | 186.000€ | |
| PI2106 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 7 | 198.000€ | |
| AP3000 | Apartament | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| AP1051 | Apartament | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 1 | 43 | 6 | 96.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 15